【特長・用途】
· 静的から動的トルクの測定が可能
· 曲げやスラストの影響が少ない高精度計測が可能
· 広範囲な定格容量(5 N•m~20 kN•m)
· スリップリング摩耗点検・清掃が容易
· 駆動及び負荷側を規定により取付が容易
· 関連リンク (非回転形)
両端フランジ付/TP形| 微小トルク/TP-L形 | 高剛性低容量/TP-R形
形式・外観寸法
形式名と定格・寸法・高回転数・質量(単位:mm)形式名 | 定格容量 | A | C | F | L/M | N/P(h7) | U | S | キー寸法(b×h) | 高回転数 | 質量 |
TQP-5NB | 5 N•m | 268 | 173 | 95 | 35 | 20 | 107 | 157 | 5×5 | 7500 rpm | 2.9 kg |
TQP-10NB | 10 N•m | 268 | 173 | 95 | 35 | 20 | 107 | 157 | 5×5 | 7500 rpm | 2.9 kg |
TQP-20NB | 20 N•m | 268 | 173 | 95 | 35 | 20 | 107 | 157 | 5×5 | 7500 rpm | 2.9 kg |
TQP-50NB | 50 N•m | 260 | 167 | 95 | 40 | 23 | 107 | 157 | 7×7 | 7500 rpm | 3.0 kg |
TQP-100NB | 100 N•m | 260 | 167 | 95 | 40 | 23 | 107 | 157 | 7×7 | 7500 rpm | 3.0 kg |
TQP-200NB | 200 N•m | 300 | 175 | 105 | 50 | 38 | 107 | 157 | 10×8 | 5500 rpm | 5.0 kg |
TQP-500NB | 500 N•m | 300 | 175 | 105 | 50 | 38 | 107 | 157 | 10×8 | 5500 rpm | 5.0 kg |
TQP-1KNB | 1 KN•m | 385 | 191 | 114 | 80 | 63 | 135 | 179 | 18×12 | 3500 rpm | 14 kg |
TQP-2KNB | 2 KN•m | 385 | 191 | 114 | 80 | 63 | 135 | 179 | 18×12 | 3500 rpm | 14 kg |
TQP-5KNB | 5 KN•m | 500 | 219 | 129 | 115 | 90 | 172 | 216 | 24×16 | 2500 rpm | 36 kg |
TQP-10KNB | 10 KN•m | 500 | 219 | 129 | 115 | 90 | 172 | 216 | 24×16 | 2500 rpm | 36 kg |
TQP-20KNB | 20 KN•m | 680 | 254 | 139 | 160 | 115 | 210 | 251 | 32×20 | 2000 rpm | 65 kg |
· ※本製品は全て受注生産品です。 (納期:30~45日)
· ※一覧表は一部の寸法/記号を省略しております。~詳細は取説ダウンロード(pdf268KB)にてご確認下さい~
許容過負荷 | 120 %RC |
定格出力 | 0.5 mV/V±1 %(5 N•m~20 N•m) |
| 1 mV/V±1 %(50 N•m) |
| 1.5 mV/V±1 %(100 N•m~20 kN•m) |
直線性 | 0.3 %RO |
ヒステリシス | 0.3 %RO |
繰り返し性 | 0.2 %RO |
推奨印加電圧 | 8 V 以内 |
許容印加電圧 | 10 V |
入力抵抗 | 350 Ω |
出力抵抗 | 350 Ω |
補償温度範囲 | -10~60 ℃ |
許容温度範囲 | -30~80 ℃ |
零点の温度影響 | 0.01 %RO/℃ |
出力の温度影響 | 0.01 %RO/℃ |
コネクタ | レセプタクル/PRC03-21A10-7F |
付属ケーブル | L-A-5、コネクタの種類と接続を参照 |
托驰(上海)工业传感器有限公司 021-51085998 电话:13621609668 网址http://www.hbm1718.com
上海托驰价格合理,服务周到,质量有保证,欢迎您的垂询!