测量范围 | 0.4...92.7 sm/s *(标准量程校正 ) 0.8 ... 185 sm/s *(扩大量程校正 ) (不同管径下的流量测量范围请参考容积流量范围表) *sm/s: 标准流速 |
精度 | ±(1.5% 读数 + 0.3% 满量程) |
保证精度的条件 | 环境/工艺温度23 °C ±3°C 环境/工艺湿度< 90 % 无冷凝 工艺压力0.6 MPa |
重复性 | 0.25%的读数 |
t95反应时间 | <5 秒 |
采样速率 | 显示和输出每2 0 0毫秒刷新一次 |
管径 | 插入式: DN25 ... DN1500 管道式: DN15 ... DN80 |
工艺连接 | 插入式: ½” G型螺纹(ISO 228-1) 管道式:R型螺纹 (ISO 7-1) 法兰EN 1092-1 ANSI 16.5 JIS B2220 |
测量介质 | 任何组份和混合比可知且恒定的气体 标准气体列表, 请参见订货信息介质温度 |
操作温度 | -40 ... +150 °C (介质温度插入式) -40 ... +100 °C (介质温度管道式 ) -40 ... +65 °C(环境温度) |
操作压力 | 1.6 MPa (插入式 ) 4.0 MPa (管道式 ) |
模拟输出 | 2 x 4 ... 20 mA 负载高为500欧主动或被动输出可选, 测量通道可选,输出范围可编程 |
脉冲/报警输出 | 每1,10或100消耗单位1个脉冲,报警可编程 |
电源 | 16-30 VDC 7 W |
外壳 | NEMA 4X IP 67 |
传感器材质 | 316L型不锈钢 |
| CE RoHS ATEX : II 2 G Ex d IIC T4(Optional) |
现场总线(可选) | MODBUS HART M-BUS |
配置接口 | 希尔思服务套装 蓝牙 |