产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP 500整合了下一代测量技术和的用户界面设计。有经验的用户都知道露点测量还需要测量在线压力因为露点跟压力相关。DP 500同时测量露点和压力,因此用户可以充分相信测量数据的性,避免了人为失误。 |
技术参数DP 500 | |
---|---|
测量范围 | 露点: -80 ... +20 ºCtd 温度: -30 ... +50 ºC 压力: -0.1 ... 1.5 MPa |
精度 | 露点: ±2 ºCtd @ -50 ºCtd 温度: ± 0.3 ºC 压力: ± 0.005 MPa |
显示单位 | g/m3 mg/m3 ppmV g/kg 露点 大气露点 |
反应时间 | -50 -> -10 ºCtd 10 秒 -10 -> -50 ºCtd 5 分钟 |
电池时间 | 6 小时 |
操作环境 | 温度: 0 ... +50 ºC 压力: < 1.5 Mpa (表压) 湿度: <90% 非冷凝 |
可选配置 | |
数据记录 | 100000000个数据 |
接口 | 蓝牙 |
应用:
应用范围广泛包括压缩空气,压缩气体,真空系统,低压和非承压的环境等, 例如: 1. 烘干机功能检查 2. 使用点的等离子,压力和温度测量 3. 压缩机出口温度检查 4. 烘干机入口温度检查 5. 湿度控制(贮存,颗粒等) 6. 压降评估 特殊应用(高压,高温,爆炸环境,等等)可根据要求提供。 | ||
订货号:
订货号 | 名称 |
---|---|
0600 0500 | DP 500 套装构成由以下部分组成 |
0560 0500 | DP 500 测量仪 |
0699 3500 | 待机式测量室,为传感器快速反应而设 |
0554 0003 | 带快速接头的特氟龙软管 |
0554 0018 | USB充电器和连接线USB电缆 |
0554 0019 | DP 500手提箱 |
0560 0520 | DP 520套装由以下部分组成 |
0560 0520 | DP520 测量仪,带数据记录,SD卡和蓝牙 |
0699 3500 | 待机式测量室,为传感器快速反应而设 |
0554 0003 | 带快速接头的特氟龙软管 |
0554 0020 | CS便携式打印机,带蓝牙接口 |
0554 0018 | USB充电器和连接线USB电缆 |
0554 0019 | DP 500手提箱 |
更多可选配置 | |
0599 7010 | 用于数据分析的CSM-S软件 |
消耗品 | |
0554 0021 | 打印机卷纸(含3卷) |
0554 0052 | PE过滤器(含5个) |
0554 0053 | 干燥剂(含5包) |